查号电话:024-23387410(24小时全年无休)就医咨询:024-23260193(24小时全年无休)导诊就医:024-23260207(门诊一楼08:00-11:30 13:00-16:30) 024-23260209
(门诊二楼07:30-16:30)024-23260215(门诊三楼08:00-11:30 13:30-16:30)医疗救治:024-23260050(08:00-11:30 13:00-16:30)院务公开:024-23389187(08:00-11:30 13:00-16:30)
投诉与表扬:024-23260059(08:00-11:30 13:00-16:30)传真:024-23388643 地址:沈阳市和平区和平南大街85号 E-mail:sysdlrmyy@sohu.com 邮编:110006
版权所有:沈阳市第六人民医院 中企动力 沈阳 辽ICP备05006919号
市六院国家卫生城市暗访(委属单位)评分表
作者:
来源:
2018/07/03
市六院国家卫生城市暗访(委属单位)评分表 | |||||
项目 | 内容 | 分值 | 涉及卫计委分值 | 责任部门 | 责任人 |
总分 | 1000 | 427 | |||
一、综合评价 | 50.0 | 10 | |||
管理(30分) | 创卫宣传氛围营造 | 10.0 | 10 | 宣传科 | 鹿 娟 |
二、健康教育和健康促进 | 70.0 | 36 | |||
健康教育(36分) | 大型公共场所和窗口单位 | 8.0 | 宣传科 | 鹿 娟 | |
医院健康教育 | 8.0 | 宣传科 | |||
控制吸烟(20分) | 健康教育有控制吸烟宣传内容 | 4.0 | 宣传科 | 鹿 娟 | |
公共场所及公共交通工具有醒目禁烟标识 | 5.0 | 疾病预防控制科 | 李 悦 | ||
禁烟区域无吸烟现象,有劝阻吸烟措施 | 5.0 | 疾病预防控制科 | |||
城区无任何形式吸烟广告 | 6.0 | 疾病预防控制科 | |||
三、市容环卫与环境保护 | 230.0 | 38 | |||
清扫保洁(6分) | 门前三包落实 | 6.0 | 捷安泊 后勤管理科 | 刘宪杰(秩序、卫生)李冬(绿化) | |
*“十乱”整治(32分) | 无乱贴乱画 | 7.0 | 保卫安监科 | 刘宪杰 | |
无乱泼乱倒 | 6.0 | 保卫安监科 | |||
无乱拉乱挂 | 6.0 | 保卫安监科 | |||
无乱搭乱建 | 6.0 | 保卫安监科 | |||
无乱停乱放 | 7.0 | 保卫安监科 | |||
国家卫生城市暗访(委属单位)评分表 | |||||
项目 | 内容 | 分值 | 涉及卫计委分值 | 责任部门 | 责任人 |
五、食品安全 | 120.0 | 90 | |||
基本信息公示(40分) | 醒目位置亮证经营 | 10.0 | 营养科 | 孙 羽 | |
量化分级管理 | 8.0 | 营养科 | |||
卫生管理制度 | 8.0 | 营养科 | |||
从业人员健康证明 | 8.0 | 营养科 | |||
群众监督举报电话 | 6.0 | 营养科 | |||
设施与管理 (50分) | 内外环境整洁 | 8.0 | 营养科 | 孙 羽 | |
消毒保洁设施 | 6.0 | 营养科 | |||
防尘、防蝇、防鼠设施 | 10.0 | 营养科 | |||
垃圾收集设施 | 8.0 | 营养科 | |||
从业人员个人卫生 | 5.0 | 营养科 | |||
基本无蝇 | 8.0 | 营养科 | |||
卫生管理 | 5.0 | 营养科 | |||
六、重点场所卫生 | 110.0 | 75 | |||
基本信息公示(40分) | 证照齐全并亮证经营 | 10.0 | 创城办、团委 | 刘莉 陈莹 | |
量化分级管理 | 8.0 | 创城办、团委 | |||
卫生管理制度 | 8.0 | 创城办、团委 | |||
从业人员健康证明 | 8.0 | 创城办、团委 | |||
群众监督举报电话 | 6.0 | 创城办、团委 | |||
设施与管理 (35分) | 内外环境整洁 | 10.0 | 创城办、团委 | ||
消毒保洁措施 | 7.0 | 创城办、团委 | |||
从业人员个人卫生 | 8.0 | 创城办、团委 | |||
卫生管理 | 10.0 | 创城办、团委 | |||
国家卫生城市暗访(委属单位)评分表 | |||||
项目 | 内容 | 分值 | 涉及卫计委分值 | 责任部门 | 责任人 |
七、病媒生物预防控制 | 100.0 | 78 | |||
鼠防治(30分) | 鼠迹 | 10.0 | 爱卫办 | 刘宪杰 | |
重点行业防鼠设施 | 10.0 | 爱卫办 | |||
灭鼠毒饵站 | 10.0 | 爱卫办 | |||
蝇防治(30分) | 成蝇密度控制 | 10.0 | 爱卫办 | 刘宪杰 | |
餐饮店灭蝇,防蝇设施 | 10.0 | 爱卫办 | |||
蝇孳生地控制 | 10.0 | 爱卫办 | |||
蚊防治(20分) | 蚊幼虫孳生环境治理 | 8.0 | 爱卫办 | 刘宪杰 | |
蟑螂防治(20分) | 蟑迹 | 10.0 | 爱卫办 | 刘宪杰 | |
八、公共卫生与医疗服务 | 50.0 | 40 | |||
免疫门诊(8分) | 制度上墙,程序清晰 | 4.0 | 委属各医疗单位 | 我院不涉及 | |
设置及管理 | 4.0 | 疾控处及委属各医疗单位 | |||
预检分诊点 (8分) | 设置、标识明显 | 4.0 | 医务科 | 赵 蕊 | |
有医护人员值守 | 4.0 | 医务科 | |||
发热与肠道门诊(10分) | 规范设置 | 4.0 | 医务科 | 赵 蕊 | |
标识清楚 | 3.0 | 医务科 | |||
有医护人员值守 | 3.0 | 医务科 | |||
医疗废弃物储存(8分) | 按规定安全贮存 | 4.0 | 院感科 | 张建民 | |
标识明显 | 4.0 | 院感科 | |||
院内环卫设施及清扫保洁(6分) | 环卫设施数量充足 | 3.0 | 临床保障中心、物业 | 龚琳琅 | |
清扫保洁状况 | 3.0 | 临床保障中心、物业 | |||
国家卫生城市暗访(委属单位)评分表 | |||||
项目 | 内容 | 分值 | 涉及卫计委分值 | 责任部门 | 责任人 |
九、社区与单位卫生 | 50.0 | 30 | |||
*环境卫生 (18分) | 垃圾收集、转运容器 | 6.0 | 临床保障中心、物业 | 龚琳琅 | |
垃圾日产日清 | 6.0 | 临床保障中心、物业 | |||
公共厕所整洁 | 6.0 | 临床保障中心、物业 | |||
路面、绿化带(12分) | 路面硬化、平坦 | 4.0 | 后勤管理科 | 李冬 | |
庭院绿化美化 | 4.0 | 后勤管理科 | |||
绿化带内无垃圾 | 4.0 | 临床保障中心、物业 | 龚琳琅 | ||
十一、群众满意度 | 50.0 | 30 | |||
*现场随访 (50分) | 市民满意度 | 30.0 | |||
注:带“*”号项目得分率不得低于该项分值70%。 |